( Update 15 - 30 Desember 2009 )
Untuk sementara Spesifikasi ponsel belum ada. Lihat Gambar klik disini..!!
| TIPE | MODEL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
| U10i Aino New | 5.475.000 | ||
| U1i Satio New | 6.975.000 | ||
| U100i Yari New | 2.975.000 | ||
| XPERIA X1 | 4.450.000 | 3.700.000 | |
| P1i | 1.750.000 | ||
| P990i | 1.450.000 | ||
| F100i jalou New | 2.225.000 | ||
| F305 | 1.025.000 | 800.000 | |
| M600i | 1.000.000 | ||
| Seri W | W995 | ||
| W980i | 2.525.000 | 2.000.000 | |
| W960i | 1.900.000 | ||
| W950i | 1.250.000 | ||
| W910i | 1.200.000 | ||
| W902i | 2.825.000 | 2.400.000 | |
| W900i | 1.050.000 | ||
| W890i | 1.200.000 | ||
| W880i | 1.100.000 | ||
| W850i | 1.050.000 | ||
| W830i | 850.000 | ||
| W810i | 850.000 | ||
| W800i | 700.000 | ||
| W760i | 1.870.000 | 1.500.000 | |
| W710i | 850.000 | ||
| W705 | 2.750.000 | 2.300.000 | |
| W700i | 700.000 | ||
| W660i | 900.000 | ||
| W610i | 800.000 | ||
| W595i | 2.150.000 | 1.750.000 | |
| W580i | 1.425.000 | 1.100.000 | |
| W550i | 700.000 | ||
| W508 | 1.770.000 | 1.500.000 | |
| W395 | 1.160.000 | 850.000 | |
| W380i | 800.000 | ||
| W350i | 920.000 | 650.000 | |
| W302 | 800.000 | ||
| W300i | 450.000 | ||
| W205 | 815.000 | 650.000 | |
| W200i | 735.000 | 525.000 | |
| Seri K | K850i | 1.700.000 | |
| K810i | 1.300.000 | ||
| K800i | 1.200.000 | ||
| K790i | 1.100.000 | ||
| K770i | 1.450.000 | 1.100.000 | |
| K750i | 700.000 | ||
| K700i | 385.000 | ||
| K660i | 1.200.000 | ||
| K630i | 1.100.000 | ||
| K618i | 900.000 | ||
| K610i | 850.000 | ||
| K608i | 550.000 | ||
| K550i | 900.000 | ||
| K530i | 1.000.000 | ||
| K510i | 400.000 | ||
| K508i | 375.000 | ||
| K500i | 400.000 | ||
| K330i | 500.000 | 350.000 | |
| K320i | 400.000 | ||
| K300i | 300.000 | ||
| K220i | 375.000 | ||
| Seri C | C510 | 1.800.000 | 1.425.000 |
| C905i | 4.350.000 | 3.500.000 | |
| C903 | 2.850.000 | 2.500.000 | |
| C902i | 2.225.000 | 1.850.000 | |
| C901 | 2.525.000 | 2.000.000 | |
| C702i | 2.300.000 | 1.500.000 | |
| Seri G | G900i | 1.700.000 | |
| G705i | 2.175.000 | ||
| G700i | 1.300.000 | ||
| G502i | 900.000 | ||
| Seri J | J230i | 225.000 | |
| Naite J105 New | 1.300.000 | ||
| J220i | 200.000 | ||
| J200i | 150.000 | ||
| J132i | 320.000 | 225.000 | |
| J110i | 150.000 | ||
| J100i | 150.000 | ||
| Seri R | R300i | 525.000 | 400.000 |
| R306i | 625.000 | 450.000 | |
| Seri S | S302 | 700.000 | |
| S312 | 815.000 | 650.000 | |
| S500 | 1.260.000 | 1.000.000 | |
| Seri T | T707 | 1.900.000 | 1.600.000 |
| T715 New | 1.900.000 | ||
| T700i | 1.700.000 | 1.300.000 | |
| T650i | 1.050.000 | ||
| T630i | 325.000 | ||
| T610i | 300.000 | ||
| T303i | 850.000 | ||
| T280i | 680.000 | 500.000 | |
| T250i | 375.000 | ||
| T230i | 150.000 | ||
| Seri Z | Z770i | 1.300.000 | |
| Z610i | 1.050.000 | ||
| Z558i | 675.000 | ||
| Z555i | 650.000 | ||
| Z550i | 625.000 | ||
| Z530i | 400.000 | ||
| Z520i | 400.000 | ||
| Z320i | 425.000 |







0 komentar:
Posting Komentar