Daftar Harga Motorola
( Update Harga 15 - 30 Desember 2009 )
Untuk sementara Spesifikasi ponsel belum ada. Lihat Gambar klik disini..!!
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
RazrV8 Luxury | 5.900.000 | 4.000.000 |
Q9h | 2.000.000 | 1.500.000 |
Razr2 V8 | 2.400.000 | 1.600.000 |
V6 | 2.350.000 | 1.500.000 |
ZN5 | 2.200.000 | 1.750.000 |
Razr2 V9 | 3.750.000 | 2.100.000 |
Rokr E6 | 2.350.000 | 1.500.000 |
Rokr E8 | 1.350.000 | |
VE538 | 825.000 | 650.000 |
ZN200 | 1.020.000 | 750.000 |
EM30 | 1.250.000 | 950.000 |
Z6 | 1.250.000 | |
Q8 | 1.050.000 | |
Razr V3xx | 800.000 | |
V3i | 550.000 | |
W175 | 240.000 | 150.000 |
L72 | 750.000 | |
W360 | 500.000 | 350.000 |
K1 | 700.000 | |
L6i | 400.000 | |
Rokr E1 | 450.000 | |
L6 | 375.000 | |
W208 | 250.000 | |
W231 | 425.000 | 300.000 |
W375 | 325.000 | |
W270 | 475.000 | 375.000 |
W181 | 375.000 | 250.000 |
W230 | 450.000 | 350.000 |
W396 | 600.000 | 450.000 |
W213 | 400.000 | 300.000 |
W218 | 400.000 | |
Razr V3 | 450.000 | |
Razr V3x | 800.000 | |
Rizr Z3 | 700.000 | |
W388 | 560.000 | 400.000 |
Rokr E2 | 750.000 | |
Slvr L7 | 600.000 |
0 komentar:
Posting Komentar